TERCERA DE AFICIONADOS, Grupo 11
Temporada 2015-2016
Equipos | Partidos | G. | U. | S. | |||||||
Ordenar por: | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | p. | |||
1 | C.F. FUENLABRADA S.A.D. "B" | 65 | 23 | 21 | 2 | 0 | 123 | 9 | 0 | ||
2 | C.D. CUBAS | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 67 | 26 | 0 | ||
3 | A.D. RAYO 13 - ESCUELA | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 58 | 25 | 0 | ||
4 | C.D.LAS FUENTES DE FUENLABRADA | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 56 | 34 | 0 | ||
5 | BROKEMBORO F.C. | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 61 | 37 | 0 | ||
6 | C.D. HUMANES "B" | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 56 | 34 | 0 | ||
7 | C.D.E.F. PACO CORDOBA | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 43 | 41 | 0 | ||
8 | CULTURAL DEPORTIVA MIRAFLOR "B" | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 75 | 50 | 0 | ||
9 | U.D. ARROYOMOLINOS "B" | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 51 | 41 | 0 | ||
10 | C.D. GRIÑON "B" | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 53 | 45 | 0 | ||
11 | C.F. INTERNACIONAL DE FUENLABRADA | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 53 | 48 | 0 | ||
12 | C.D.V. RAYO SERRANILLOS | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 39 | 60 | 0 | ||
13 | C.D. CULTURAL BATRES | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 40 | 59 | 0 | ||
14 | A.D.C. GETAFE ATLETICO "B" | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 47 | 75 | 0 | ||
15 | RAYO ALUA | 10 | 23 | 3 | 1 | 19 | 28 | 105 | 0 | ||
16 | C.D. MADRID SUR SPORT | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 18 | 179 | 0 |
