PREFERENTE ALEVIN, Grupo 8
Temporada 2015-2016
Equipos | Partidos | G. | U. | S. | |||||||
Ordenar por: | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | p. | |||
1 | C.F. TRIVAL VALDERAS ALCORCON "A" | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 78 | 6 | 0 | ||
2 | A.D. ILLESCAS "A" | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 69 | 13 | 0 | ||
3 | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. "C" | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 71 | 15 | 0 | ||
4 | C.D. LEGANES S.A.D. "B" | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 79 | 13 | 0 | ||
5 | A.D. ALCORCON S.A.D. "B" | 33 | 19 | 11 | 0 | 8 | 43 | 25 | 0 | ||
6 | C.D. ESC. FUT. HORRILLO DE LEGANES | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 28 | 0 | ||
7 | C.D. GRIÑON "A" | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 47 | 48 | 0 | ||
8 | C.D.A. NAVALCARNERO "A" | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 50 | 47 | 0 | ||
9 | A.D. UNION CARRASCAL "B" | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 42 | 40 | 0 | ||
10 | E.F.M.O. BOADILLA "B" | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 32 | 49 | 0 | ||
11 | A.D.C.R. LEMANS "A" | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 32 | 41 | 0 | ||
12 | C.D.E. JOSE MARIA MOVILLA "A" | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 16 | 81 | 0 | ||
13 | C.D. CIUDAD DE MOSTOLES "A" | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 12 | 87 | 0 | ||
14 | C.D. PARQUE VERDE | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 110 | 0 |
