PRIMERA ALEVIN, Grupo 8
Temporada 2015-2016
Equipos | Partidos | G. | U. | S. | |||||||
Ordenar por: | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | p. | |||
1 | UNION 2000 "A" | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 72 | 16 | 0 | ||
2 | C.D. LUGO FUENLABRADA "C" | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 67 | 22 | 0 | ||
3 | A.D. LEGANES ATLETICO "A" | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 84 | 17 | 0 | ||
4 | C.F. EUROLEGA | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 55 | 31 | 0 | ||
5 | CLUB METROPOLITANO BALOMPIE | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 53 | 20 | 0 | ||
6 | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS "C" | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 55 | 26 | 0 | ||
7 | CLUB POLID. PARLA ESCUELA "B" | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 17 | 0 | ||
8 | C.D. HUMANES "B" | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 33 | 0 | ||
9 | A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA "C" | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 33 | 37 | 0 | ||
10 | A.D.C.R. LEMANS "B" | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 30 | 51 | 0 | ||
11 | C.D. MOSTOLES SUR "B" | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 | 64 | 0 | ||
12 | C.D. GRIÑON "B" | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 11 | 81 | 0 | ||
13 | C.D.E. JOSE MARIA MOVILLA "B" | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 9 | 70 | 0 | ||
14 | C.D. LA AVANZADA "B" | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 11 | 94 | 0 |
