BENJAMIN A-B, Grupo 62
Temporada 2015-2016
Equipos | Partidos | G. | U. | S. | |||||||
Ordenar por: | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | p. | |||
1 | A.D. ILLESCAS "A" | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 97 | 3 | 0 | ||
2 | C.D. GRIÑON "A" | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 109 | 8 | 0 | ||
3 | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS "A" | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 95 | 16 | 0 | ||
4 | DEPORTIVO YUNCOS "A" | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 47 | 34 | 0 | ||
5 | ESC. MUN. FUT. VALDEMORO "C" | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 | 31 | 0 | ||
6 | C.D. IBERIA TORREJON "A" | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 42 | 26 | 0 | ||
7 | C.D. GRIÑON "B" | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 31 | 62 | 0 | ||
8 | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS "D" | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 74 | 0 | ||
9 | A.D. ILLESCAS "B" | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 55 | 3 | ||
10 | C.D. ESQUIVIAS "B" | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 18 | 107 | 0 | ||
11 | DEPORTIVO YUNCOS "B" | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 119 | 0 |

